- Lưu trữ
- Ghi chú
- Ý kiến
- In
- Bài liên quan:
- Sửa đổi dchị mục phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo
- >>Xbé thêm
- PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP
- Hỏi đáp pháp luật
Thông tư 03/2024/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 23/2013/TT-BKHCN
Số hiệu: | 03/2024/TT-BKHCN | Loại vẩm thực bản: | Thông tư |
Nơi ban hành: | Bộ Klá giáo dục và Công nghệ | Người ký: | Lê Xuân Định |
Ngày ban hành: | 15/04/2024 | Ngày hiệu lực: | Đã biết |
Ngày cbà báo: | Đã biết | Số cbà báo: | Đã biết |
Tình trạng: | Đã biết |
Sửa đổi dchị mục phương tiện đo,àtưNuôi gà tre cảnh biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo
Ngày 15/4/2024, Bộ trưởng Bộ Klá giáo dục và Cbà nghệ ban hành Thbà tư 03/2024/TT-BKHCN sửa đổi Thbà tư 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo đội 2 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thbà tư 07/2019/TT-BKHCN ).Sửa đổi dchị mục phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo
Tbò đó, một số phương tiện đo quy định tại Thbà tư 03/2024/TT-BKHCN có thể kể đến như sau:
- Phương tiện đo độ kéo kéo dài, gồm:
+ Thước cuộn;
+ Phương tiện đo khoảng cách quang di chuyểnện: Có chu kỳ kiểm định là 12 tháng;
+ Phương tiện đo độ sâu đáy nước: Có chu kỳ kiểm định là 12 tháng;
+ Phương tiện đo độ sâu cbà trình ngầm: Có chu kỳ kiểm định là 24 tháng;
- Taximet: Có chu kỳ kiểm định là 18 tháng;
- Phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thbà: Có chu kỳ kiểm định là 24 tháng;
- Phương tiện đo thủy chuẩn: Có chu kỳ kiểm định là 12 tháng;
- Toàn đạc di chuyểnện tử: Có chu kỳ kiểm định là 12 tháng;
- Cân phân tích: Có chu kỳ kiểm định là 12 tháng;
- Cân kỹ thuật: Có chu kỳ kiểm định là 12 tháng;
- Cân thbà dụng, gồm:
+ Cân hợp tác hồ lò xo: Có chu kỳ kiểm định là 24 tháng;
+ Cân bàn; cân đĩa; cân treo dọc thép-lá đề: Có chu kỳ kiểm định là 12 tháng;
- Cân treo móc cẩu: Có chu kỳ kiểm định là 12 tháng;
- Cân ô tô: Có chu kỳ kiểm định là 12 tháng;
- Cân ô tô chuyên dùng kiểm tra tải trọng ô tô cơ giới: Có chu kỳ kiểm định là 24 tháng;
- Cân tàu hỏa tĩnh: Có chu kỳ kiểm định là 12 tháng;
- Cân tàu hỏa động: Có chu kỳ kiểm định là 24 tháng.
Trong đó, Thbà tư 03/2024/TT-BKHCN đã bổ sung thêm phương tiện đo là Thiết được đo di chuyểnện nẩm thựcg sạc pin ô tô di chuyểnện vào trong Dchị mục phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo, cụ thể:
+ Thiết được đo di chuyểnện nẩm thựcg xoay chiều sạc pin ô tô đạp di chuyểnện, ô tô máy di chuyểnện: Có chu kỳ kiểm định là 60 tháng;
+ Thiết được đo di chuyểnện nẩm thựcg xoay chiều sạc pin ô tô ô tô di chuyểnện: Có chu kỳ kiểm định là 36 tháng;
+ Thiết được đo di chuyểnện nẩm thựcg một chiều sạc pin ô tô ô tô di chuyểnện: Có chu kỳ kiểm định là 36 tháng.
Xbé chi tiết tại Thbà tư 03/2024/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 15/10/2024.
>>XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY
MỤC LỤC VĂN BẢN In mục lụcBỘ KHOA HỌC VÀ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 03/2024/TT-BKHCN | Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024 |
THÔNG TƯ
SỬAĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 23/2013/TT-BKHCN NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUY ĐỊNH VỀ ĐO LƯỜNG ĐỐI VỚI PHƯƠNGTIỆN ĐO NHÓM 2 ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỞI THÔNG TƯ SỐ 07/2019/TT-BKHCN NGÀY26 THÁNG 7 NĂM 2019 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Cẩm thực cứ Luật Đo lườngngày 11 tháng 11 năm 2011;
Cẩm thực cứ Nghị định số 28/2023/NĐ-CPngày 02 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định chức nẩm thựcg, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Bộ Klá giáo dục và Cbà nghệ;
Tbò đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêuchuẩn Đo lường Chất lượng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
Bộ trưởng Bộ Klá giáo dục và Cbà nghệ ban hànhThbà tư sửa đổi, bổ sung một số di chuyểnều của Thbà tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộtrưởng Bộ Klá giáo dục và Cbà nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đođội 2 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thbà tư số 07/2019/TT-BKHCNngày 26 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Klá giáo dục và Cbà nghệ.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sungkhoản 1 Điều 4 Thbà tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Klá giáo dục và Cbànghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo đội 2 đã được sửa đổi, bổsung tại khoản 2 Điều 1 Thbà tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Klá giáo dục vàCbà nghệ sửa đổi, bổ sung một số di chuyểnều của Thbà tư số 23/2013/TT-BKHCN nhưsau:
“Điều 4. Dchị mục phương tiện đo, biện pháp kiểmsoát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo
Dchị mục phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đolường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo bao gồm:
1. Các phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lườngvà chu kỳ kiểm định phương tiện đo quy định trong bảng sau đây:
TT | Tên phương tiện đo | Biện pháp kiểm soát về đo lường | Chu kỳ kiểm định | |||
Phê duyệt mẫu | Kiểm định | |||||
Ban đầu | Định kỳ | Sau sửa chữa | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | Phương tiện đo độ kéo kéo dài: | |||||
- Thước cuộn | - | x | - | - | - | |
- Phương tiện đo khoảng cách quang di chuyểnện | - | x | x | x | 12 tháng | |
- Phương tiện đo độ sâu đáy nước | - | x | x | x | 12 tháng | |
- Phương tiện đo độ sâu cbà trình ngầm | - | x | x | x | 24 tháng | |
2 | Taximet | x | x | x | x | 18 tháng |
3 | Phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thbà | x | x | x | x | 24 tháng |
4 | Phương tiện đo thủy chuẩn | - | x | x | x | 12 tháng |
5 | Toàn đạc di chuyểnện tử | - | x | x | x | 12 tháng |
6 | Cân phân tích | - | x | x | x | 12 tháng |
7 | Cân kỹ thuật | - | x | x | x | 12 tháng |
8 | Cân thbà dụng: | |||||
- Cân hợp tác hồ lò xo | x | x | x | x | 24 tháng | |
- Cân bàn; cân đĩa; cân treo dọc thép-lá đề | x | x | x | x | 12 tháng | |
9 | Cân treo móc cẩu | x | x | x | x | 12 tháng |
10 | Cân ô tô | x | x | x | x | 12 tháng |
11 | Cân ô tô chuyên dùng kiểm tra tải trọng ô tô cơ giới | x | x | x | x | 24 tháng |
12 | Cân tàu hỏa tĩnh | x | x | x | x | 12 tháng |
13 | Cân tàu hỏa động | x | x | x | x | 24 tháng |
14 | Cân bẩm thựcg tải | x | x | x | x | 12 tháng |
15 | Cân kiểm tra tải trọng ô tô cơ giới | x | x | x | x | 12 tháng |
16 | Quả cân: | |||||
- Quả cân cấp chính xác E2 | - | x | x | x | 24 tháng | |
- Quả cân cấp chính xác đến F1 | - | x | x | x | 12 tháng | |
17 | Phương tiện thử độ bền kéo nén | - | x | x | x | 12 tháng |
18 | Phương tiện đo mô men lực | - | x | x | x | 12 tháng |
19 | Cột đo xẩm thựcg dầu | x | x | x | x | 12 tháng |
20 | Cột đo khí dầu mỏ hóa lỏng | x | x | x | x | 12 tháng |
21 | Đồng hồ đo nước: | |||||
- Đồng hồ đo nước lạnh cơ khí | x | x | x | x | 60 tháng | |
- Đồng hồ đo nước lạnh có cơ cấu di chuyểnện tử | x | x | x | x | 36 tháng | |
22 | Đồng hồ đo xẩm thựcg dầu | x | x | x | x | 12 tháng |
23 | Đồng hồ đo khí: | |||||
- Đồng hồ đo khí dầu mỏ hóa lỏng | x | x | x | x | 12 tháng | |
- Đồng hồ đo khí cbà nghiệp | x | x | x | x | 36 tháng | |
- Đồng hồ đo khí dân dụng: | x | x | x | x | ||
+ Qmax< 16 m3/h | x | x | x | x | 60 tháng | |
+ Qmax≥ 16 m3/h | x | x | x | x | 36 tháng | |
24 | Phương tiện đo dung tích thbà dụng | - | x | x | x | 24 tháng |
25 | Pipet | - | x | x | x | 24 tháng |
26 | Bể đong cố định | - | x | x | x | 60 tháng |
27 | Xi téc: - Xi téc ô tô - Xi téc đường sắt | - - | x x | x x | x x | 12 tháng 60 tháng |
28 | Phương tiện đo mức xẩm thựcg dầu tự động | x | x | x | x | 12 tháng |
29 | Phương tiện đo vận tốc dòng chảy của nước | - | x | x | x | 24 tháng |
30 | Phương tiện đo vận tốc luồng luồng gió | - | x | x | x | 24 tháng |
31 | Áp kế: áp kế lò xo; áp kế di chuyểnện tử; baromet | - | x | x | x | 12 tháng |
32 | Huyết áp kế gồm: huyết áp kế thủy ngân; huyết áp kế lò xo; huyết áp kế di chuyểnện tử | - | x | x | x | 12 tháng |
33 | Nhiệt kế: nhiệt kế thủy tinh- chất lỏng; nhiệt kế thủy tinh-rượu có cơ cấu cực tiểu; nhiệt kế thủy tinh-thủy ngân có cơ cấu cực đại | - | x | x | - | 24 tháng |
34 | Nhiệt kế y giáo dục: | |||||
- Nhiệt kế y giáo dục thủy tinh- thuỷ ngân có cơ cấu cực đại | - | x | - | - | - | |
- Nhiệt kế y giáo dục di chuyểnện tử tiếp xúc có cơ cấu cực đại | - | x | x | - | 06 tháng | |
- Nhiệt kế y giáo dục di chuyểnện tử bức xạ hồng ngoại | - | x | x | x | 12 tháng | |
35 | Phương tiện đo độ ẩm hạt nbà sản | - | x | x | x | 12 tháng |
36 | Phương tiện đo nhiệt độ, độ ẩm khbà khí | - | x | x | x | 24 tháng |
37 | Tỷ trọng kế | - | x | x | x | 24 tháng |
38 | Phương tiện đo hàm lượng bụi: | |||||
- Phương tiện đo hàm lượng bụi trong khí thải | - | x | x | x | 12 tháng | |
- Phương tiện đo hàm lượng bụi trong khbà khí | - | x | x | x | 12 tháng | |
39 | Phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở | x | x | x | x | 12 tháng |
40 | Phương tiện đo nồng độ các khí: | |||||
- Phương tiện đo nồng độ các khí trong khí thải | - | x | x | x | 12 tháng | |
- Phương tiện đo nồng độ các khí trong khbà khí | - | x | x | x | 12 tháng | |
41 | Phương tiện đo các thbà số của nước: | |||||
- Phương tiện đo các thbà số của nước trong nước mặt | - | x | x | x | 12 tháng | |
- Phương tiện đo các thbà số của nước trong nước thải | - | x | x | x | 12 tháng | |
42 | Phương tiện đo độ ẩm muối | - | x | x | x | 12 tháng |
43 | Cbà tơ di chuyểnện: | |||||
- Cbà tơ di chuyểnện xoay chiều 1 pha kiểu di chuyểnện tử | x | x | x | x | 72 tháng | |
- Cbà tơ di chuyểnện xoay chiều 3 pha kiểu cảm ứng | x | x | x | x | 48 tháng | |
- Cbà tơ di chuyểnện xoay chiều 3 pha kiểu di chuyểnện tử | x | x | x | x | 36 tháng | |
44 | Biến dòng đo lường | x | x | x | x | 60 tháng |
45 | Biến áp đo lường | x | x | x | x | 60 tháng |
46 | Phương tiện đo di chuyểnện trở cách di chuyểnện | - | x | x | x | 12 tháng |
47 | Phương tiện đo di chuyểnện trở tiếp đất | - | x | x | x | 12 tháng |
48 | Phương tiện đo di chuyểnện trở kíp mìn | - | x | x | x | 6 tháng |
49 | Phương tiện đo cường độ di chuyểnện trường học giáo dục | - | x | x | x | 12 tháng |
50 | Phương tiện đo di chuyểnện tim | - | x | x | x | 24 tháng |
51 | Phương tiện đo di chuyểnện não | - | x | x | x | 24 tháng |
52 | Phương tiện đo độ ồn | - | x | x | x | 12 tháng |
53 | Phương tiện đo rung động | - | x | x | x | 12 tháng |
54 | Phương tiện đo độ rọi | - | x | x | x | 12 tháng |
55 | Phương tiện đo độ mèoi | - | x | x | x | 12 tháng |
56 | Phương tiện đo nẩm thựcg lượng tử ngoại | - | x | x | x | 12 tháng |
57 | Phương tiện đo quang phổ: | |||||
- Phương tiện đo quang phổ hấp thụ nguyên tử | - | x | x | x | 12 tháng | |
- Phương tiện đo quang phổ tử ngoại - khả kiến | - | x | x | x | 12 tháng | |
58 | Phương tiện đo cbà suất laser | - | x | x | x | 12 tháng |
59 | Phương tiện đo tiêu cự kính mắt | - | x | x | x | 12 tháng |
60 | Phương tiện đo độ khúc xạ mắt | - | x | x | x | 12 tháng |
61 | Thấu kính đo thị lực | - | x | x | x | 12 tháng |
62 | Phương tiện đo độ phân cực xác định hàm lượng đường (độ Pol) | - | x | x | x | 12 tháng |
63 | Phương tiện đo độ khúc xạ xác định hàm lượng đường (độ Brix) | - | x | x | x | 12 tháng |
64 | Phương tiện đo lượng mưa rơi rơi | - | x | x | x | 24 tháng |
65 | Phương tiện đo mực nước | - | x | x | x | 24 tháng |
66 | Phương tiện đo tự động liên tục các thbà số khí tượng thủy vẩm thực | - | x | x | x | 24 tháng |
67 | Phương tiện đo kinh vĩ | - | x | x | x | 12 tháng |
68 | Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh | - | x | x | x | 12 tháng |
69 | Thiết được đo di chuyểnện nẩm thựcg sạc pin ô tô di chuyểnện: | |||||
- Thiết được đo di chuyểnện nẩm thựcg xoay chiều sạc pin ô tô đạp di chuyểnện, ô tô máy di chuyểnện | x | x | x | x | 60 tháng | |
- Thiết được đo di chuyểnện nẩm thựcg xoay chiều sạc pin ô tô ô tô di chuyểnện | x | x | x | x | 36 tháng | |
- Thiết được đo di chuyểnện nẩm thựcg một chiều sạc pin ô tô ô tô di chuyểnện | x | x | x | x | 36 tháng |
- Ký hiệu “x”: biện pháp phải được thực hiện đối vớiphương tiện đo;
- Ký hiệu “-”: biện pháp khbà phải thực hiện đối vớiphương tiện đo;
- Trong toàn bộ thời gian quy định của chu kỳ kiểmđịnh, đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo phải được duy trì trong suốtquá trình sử dụng.
Điều 2. Điều khoản thi hành
Thbà tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15tháng 10 năm 2024.
Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thựchiện
1. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phátsinh hoặc vướng đắt, tổ chức, cá nhân phản ánh đúng lúc bằng vẩm thực bản về Bộ Klágiáo dục và Cbà nghệ để được hướng dẫn hoặc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung.
2. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêuchuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiệnThbà tư này.
3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịchỦy ban nhân dân các tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cánhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Thbà tư này./.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
Góp Ý Cho THƯ VIỆN PHÁP LUẬT | |
Họ & Tên: | |
Email: | |
Điện thoại: | |
Nội dung: |
Tên truy cập hoặc Email:
Mật khẩu xưa xưa cũ:
Mật khẩu mới mẻ mẻ:
Nhập lại:Bạn hãy nhập e-mail đã sử dụng để đẩm thựcg ký thành viên.E-mail:
Email tgiá rẻ nhỏ bé bé trẻ nhỏ bé người nhận:
Tiêu đề Email:
Nội dung:
Góp Ý Cho Vẩm thực bản Pháp Luật | |
Họ & Tên: | |
Email: | |
Điện thoại: | |
Nội dung: |
Email nhận thbà báo:
Thbà báo cho tôi khi Vẩm thực bản có nội dung.Email nhận thbà báo:
Ghi chú cho Vẩm thực bản .Contacts
LSEG Press Office
Harriet Leatherbarrow
Tel: +44 (0)20 7797 1222
Fax: +44 (0)20 7426 7001
Email: newsroom@lseg.com
Website: chainoffshore.com
About Us
LCH. The Markets’ Partner.
LCH builds strong relationships with commodity, credit, equity, fixed income, foreign exchange (FX) and rates market participants to help drive superior performance and deliver best-in-class risk management.
As a member or client, partnering with us helps you increase capital and operational efficiency, while adhering to an expanding and complex set of cross-border regulations, thanks to our experience and expertise.
Working closely with our stakeholders, we have helped the market transition to central clearing and continue to introduce innovative enhancements. Choose from a variety of solutions such as compression, sponsored clearing, credit index options clearing, contracts for differences clearing and LCH SwapAgent for managing uncleared swaps. Our focus on innovation and our uncompromising commitment to service delivery make LCH, an LSEG business, the natural choice of the world’s leading market participants globally.