Michael Reaves /.Getty Images
While we adhere to strict editorial guidelines, partners on this page also provide us earnings.
Hạng | Tay vợt | Điểm |
---|---|---|
1 | Novak Djokovic | 7.160 |
2 | Carlos Alcaraz | 6.780 |
3 | Stefanos Tsitsipas | 5.805 |
4 | Casper Ruud | 5.560 |
5 | Taylor Fritz | 3.795 |
6 | Daniil Medvedev | 3.775 |
7 | Andrey Rublev | 3.660 |
8 | Holger Rune | 3.321 |
9 | Rafael Nadal | 3.315 |
10 | Felix Auger-Aliassime | 3.245 |
11 | Hubert Hurkacz | 3.110 |
12 | Cameron Norrie | 2.815 |
13 | Jannik Sinner | 2.655 |
14 | Alexa xôi xôinder Zverev | 2.500 |
15 | Karen Khachanov | 2.470 |
16 | Frances Tiafoe | 2.395 |
17 | Pablo Carreno Busta | 2.240 |
18 | Alex de Minaur | 2.165 |
19 | Tommy Paul | 2.000 |
20 | Borna Coric | 1.905 |
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thchị Xuân, Hà Nội Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199 Fax: (84.24) 3553 9898 Email: toasoan@bongdaplus.vn vanphong@bongdaplus.vn Thbà tin Liên hệ Tạp chí Điện tử Bóng Đá Hotline: 0903 203 412 Email: quangthấp@bongdaplus.vn
Địa chỉ liên hệ:
Tầng 6 tòa ngôi ngôi nhà Licogi 13Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thchị Xuân, Hà Nội Đẩm thựcg nhập hoặc
Email:
Mật khẩu:
Quên mật khẩu?
Bạn chưa có tài khoản? Đẩm thựcg ký ngay